Цены на коттеджи
ПРЕЙСКУРАНТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ в коттеджах санатория 01.10.2026-30.12.2026 |
|||
| Варианты размещения | Стоимость коттеджа за день (оздоровительная путевка)( от 2 до 14 (суток) ночей) | Стоимость коттеджа за день (оздоровительная путевка)( от 15 от 30 (суток) ночей) | Стоимость коттеджа за день (оздоровительная путевка)( более 30 (суток) ночей) |
|---|---|---|---|
| коттедж № 1, № 3, № 6 (до 2-х чел.) (Вместимоcть коттеджа - 4 человека) | 14 800 | 14 800 | 14 800 |
| коттедж № 2 (до 2-х чел.)(Вместимость коттеджа - 4 человека) | 16 200 | 16 200 | 16 200 |
| коттедж № 4 (до 4-х чел.)(Вместимоcть коттеджа - 9 человек) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| коттедж №8 (до 5-ти человек)(Вместимоcть коттеджа - 7 человек) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Дополнительное место в коттеджах | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ в коттеджах санатория 11.01.2027 - 31.05.2027 |
|||
| Варианты размещения | Стоимость коттеджа за день (оздоровительная путевка)( от 2 до 14 (суток) ночей) | Стоимость коттеджа за день (оздоровительная путевка)( от 15 от 30 (суток) ночей) | Стоимость коттеджа за день (оздоровительная путевка)( более 30 (суток) ночей) |
|---|---|---|---|
| коттедж № 1, № 3, № 6 (до 2-х чел.) (Вместимоcть коттеджа - 4 человека) | 16 280 | 16 280 | 16 280 |
| коттедж № 2 (до 2-х чел.)(Вместимость коттеджа - 4 человека) | 17 820 | 17 820 | 17 820 |
| коттедж № 4 (до 4-х чел.)(Вместимоcть коттеджа - 9 человек) | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| коттедж №8 (до 4-х человек)(Вместимоcть коттеджа - 7 человек) | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Дополнительное место в коттеджах (в т.ч. дети с 3-х до 18-и лет) | 6 050 | 6 050 | 6 050 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ в коттеджах санатория 31.12.26-10.01.27 |
|||
| Варианты размещения | Стоимость коттеджа за день (оздоровительная путевка)( от 2 до 14 (суток) ночей) | Стоимость коттеджа за день (оздоровительная путевка)( от 15 от 30 (суток) ночей) | Стоимость коттеджа за день (оздоровительная путевка)( более 30 (суток) ночей) |
|---|---|---|---|
| коттедж № 1, № 3, № 6 (до 4-х чел.) | 30 360 | ||
| коттедж № 2 (до 4-х чел.) | 33 600 | ||
| коттедж № 4 (до 6-и чел.)(Вместимость коттеджа - 9 человек) | 39 000 | ||
| коттедж № 8 (до 6-и чел.)(Вместимоcть коттеджа - 7 человек) | 42 000 | ||
| Дополнительное место для взрослого | 5 000 | ||
| Дестское дополнительное место (с 3-х до 18-и лет) | 3 500 | ||
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
