Цены Путевки
Оздоровительные путевки продаются на выходные и праздничные дни только при наличии свободных мест
Цены на проживание
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» на Новогодние каникулы с 31 декабря по 10 января |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер стандарт | 13 440 | 14 030 | 16 320 | 18 540 |
| Одноместный номер повышенной комфортности | 14 790 | 15 430 | 17 940 | 20 400 |
| Место в двухместном номере | 9 240 | 10 730 | 12 480 | 14 190 |
| Двухместный номер (одноместное размещение) | 14 430 | 17 730 | 22 680 | 22 680 |
| Место в двухместном номере повышенной комфортности | 10 620 | 11 540 | 13 410 | 14 370 |
| Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 15 540 | 18 580 | 21 600 | 23 100 |
| Место в двухкомнатном номере | 11 160 | 12 050 | 14 010 | 15 030 |
| Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 15 660 | 18 990 | 22 080 | 24 000 |
| Место в двухкомнатном номере повышенной комфортности | 12 830 | 13 860 | 16 110 | 17 280 |
| Двухкомнатный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 18 000 | 21 840 | 25 390 | 27 600 |
| Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 11 520 | 12 230 | 14 220 | 16 440 |
| Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 16 320 | 19 380 | 22 530 | 24 930 |
| Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 12 450 | 12 520 | 14 550 | 16 680 |
| Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 18 720 | 22 760 | 26 460 | 28 290 |
| Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 12 450 | 12 520 | 14 550 | 16 680 |
| Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 24 030 | 26 170 | 30 420 | 32 550 |
| Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 8 700 | 10 320 | 12 630 | |
| Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 11 400 | 13 740 | 14 610 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 8 100 | 10 020 | 12 360 | |
| Клубный дом. одноместное размещение двухместном номере № 3 | 10 800 | 13 170 | 14 040 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 9 330 | 10 890 | 13 050 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 12 000 | 14 310 | 15 150 | |
| проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 4 590 | |||
| Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 5 730 | 7 380 | 8 760 | |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 11 января по 31 марта 2027 года |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер стандарт | 9 880 | 12 480 | 13 730 | 15 280 |
| Одноместный номер повышенной комфортности | 10 980 | 13 580 | 14 830 | 16 370 |
| Место в двухместном номере | 7 320 | 9 920 | 11 170 | 12 710 |
| Двухместный номер (одноместное размещение) | 12 440 | 15 040 | 16 290 | 17 840 |
| Место в двухместном номере повышенной комфортности | 8 420 | 11 020 | 12 270 | 13 810 |
| Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 14 310 | 16 910 | 18 160 | 19 700 |
| Место в двухкомнатном номере | 8 780 | 11 380 | 12 630 | 14 180 |
| Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 14 050 | 16 650 | 17 900 | 19 450 |
| Место в двухкомнатном номере повышенной комфортности | 10 000 | 13 000 | 14 500 | 16 300 |
| Двухкомнатный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 16 150 | 19 100 | 20 500 | 22 360 |
| Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 8 930 | 11 530 | 12 780 | 14 320 |
| Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 15 180 | 17 780 | 19 030 | 20 580 |
| Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 9 150 | 11 750 | 13 000 | 14 540 |
| Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 15 560 | 18 160 | 19 410 | 20 950 |
| Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 12 080 | 14 680 | 15 930 | 17 470 |
| Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 20 530 | 23 130 | 24 380 | 25 930 |
| Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 7 160 | 9 760 | 11 010 | |
| Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 9 520 | 12 120 | 13 370 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 6 630 | 9 230 | 10 480 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 3 | 8 820 | 11 420 | 12 670 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 7 690 | 10 290 | 11 540 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 10 230 | 12 830 | 14 080 | |
| проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 3 780 | |||
| Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 4 700 | 6 040 | 7 170 | |
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 01 по 30 сентября 2026 года |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
Прейскурант на путевки в санатории «Дюны» с 01 октября по 30 декабря 2026г. |
||||
| Варианты размещения | Оздоровительная путевка | Лечебно-оздоровительная путевка | Санаторно-курортная путевка | Реабилитационная путевка |
|---|---|---|---|---|
| Одноместный номер стандарт | 8 780 | 10 800 | 11 860 | 14 170 |
| Одноместный номер повышенной комфортности | 9 750 | 11 770 | 12 830 | 15 140 |
| Место в двухместном номере | 6 500 | 8 520 | 9 580 | 11 890 |
| Двухместный номер (одноместное размещение) | 11 050 | 13 070 | 14 130 | 16 440 |
| Место в двухместном номере повышенной комфортности | 7 480 | 9 500 | 10 560 | 12 870 |
| Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 12 710 | 14 730 | 15 790 | 18 100 |
| Место в двухкомнатном номере | 7 800 | 9 820 | 10 880 | 13 190 |
| Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 12 480 | 14 500 | 15 560 | 17 870 |
| Место в двухкомнатном номере с террасой № 407 | 7 930 | 9 950 | 11 010 | 13 320 |
| Одноместное размещение двухкомнатном номере с террасой № 407 | 13 480 | 15 500 | 16 560 | 18 870 |
| Место в трехкомнатном номере с террасой № 309 | 8 130 | 10 150 | 11 210 | 13 520 |
| Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 13 810 | 15 840 | 16 890 | 19 210 |
| Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 10 730 | 12 750 | 13 810 | 16 120 |
| Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 18 230 | 20 260 | 21 310 | 23 630 |
| Клубный дом. Место в двухместном номере №1; № 2 | 6 700 | 8 720 | 9 780 | |
| Клубный дом. Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) | 8 910 | 10 930 | 11 990 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 3 | 6 200 | 8 220 | 9 280 | |
| Клубный дом. одноместное размещение двухместном номере № 3 | 8 250 | 10 270 | 11 330 | |
| Клубный дом. Место в двухместном номере № 4 | 7 190 | 9 210 | 10 270 | |
| Клубный дом. Одноместное размещение в двухместном номере № 4 | 9 570 | 11 590 | 12 650 | |
| проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 3 580 | |||
| Размещение взрослого на доп.месте в номере любой категории | 4 460 | 5 740 | 6 800 | |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
